Lokalita | ISP / Datacentrum | IPv4 | IPv6 | Konektivita |
CZ | Praha 3 | ASTANA Technologies @ Nagano | 91.103.xxxx | 2a00:1790:xxxx /64 | 1 G |
CZ | Praha 3 | Casablanca INT | 81.0.xxxx | 2001:1528:xxxx /48 | 1 G |
CZ | Praha 3 | Casablanca INT | 82.208.xxxx | - - - | 1 G |
CZ | Praha 3 | Casablanca INT | 85.239.xxxx | 2001:1528:xxxx /64 | 1 G |
CZ | Praha 3 | Casablanca INT | 109.123.xxxx | 2001:1528:xxxx /64 | 1 G |
CZ | Praha 3 | Casablanca INT | 217.11.xxxx | 2001:1528:xxxx /64 | 1 G |
CZ | Praha 3 | Coolhousing | 89.187.xxxx | 2a01:05f0:xxxx /48 | 1 G |
CZ | Praha 3 | Coolhousing | 87.236.xxxx | 2a01:05f0:xxxx /64 | 1 G |
CZ | Praha 3 | Dial Telecom @ Nagano | 194.213.xxxx | 2001:4de8:xxxx /64 | 1 G |
CZ | Praha 3 | Dial Telecom @ Nagano | 195.122.xxxx | - - - | 1 G |
CZ | Praha 3 | Dial Telecom @ Nagano | 212.27.xxxx | - - - | 1 G |
CZ | Praha 3 | Dial Telecom @ Nagano | 62.44.xxxx | - - - | 1 G |
CZ | Praha 3 | Dial Telecom @ Nagano | 82.100.xxxx | - - - | 1 G |
CZ | Praha 3 | Dial Telecom @ Nagano | 89.235.xxxx | - - - | 1 G |
CZ | Praha 3 | Gransy BGP @ Casablanca INT | 91.207.xxxx | - - - | 1 G |
CZ | Praha 3 | Gransy BGP @ Casablanca INT | 185.28.xxxx | - - - | 1 G |
CZ | Praha 3 | Neroso BGP @ Casablanca INT | 185.38.xxxx | - - - | 1 G |
CZ | Praha 4 | TECHart systems @ Eltodo | 82.113.xxxx | - - - | 100 M |
CZ | Praha 6 | Fiber Telecom LTD | 91.224.xxxx | 2a02:0128:xxxx /64 | 1 G |
CZ | Praha 6 | Green Data @ DC6 | 5.59.xxxx | - - - | 1 G |
CZ | Praha 6 | Green Data @ DC6 | 171.25.xxxx | 2a03:a900:xxxx /64 | 1 G |
CZ | Praha 6 | Green Data @ DC6 | 178.248.xxxx | - - - | 1 G |
CZ | Praha 6 | Fiber Telecom LTD | 91.224.xxxx | 2a02:0128:xxxx /64 | 1 G |
CZ | Praha 6 | SPOJE.NET | 77.87.xxxx | 2001:067c:xxxx /48 | 100 M |
CZ | Praha 8 | SPOJE.NET @ Dial Telecom | 213.151.xxxx | 2001:4de8:xxxx /48 | 1 G |
CZ | Praha 8 | SPOJE.NET @ Dial Telecom | 88.208.xxxx | 2001:4de8:xxxx /64 | 1 G |
CZ | Praha 10 | 2connect a.s. | 195.181.xxxx | 2001:15e8:xxxx /64 | 1 G |
CZ | Praha 10 | SuperNetwork @ TTC | 46.234.xxxx | 2a01:00ca:xxxx /64 | 1 G |
CZ | Praha 10 | SuperNetwork @ TTC | 88.86.xxxx | - - - | 1 G |
CZ | Praha 10 | SuperNetwork @ TTC | 95.168.xxxx | - - - | 1 G |
CZ | Praha 10 | VSHosting s.r.o. | 78.24.xxxx | 2a00:1ed0:xxxx /48 | 1 G |
CZ | Praha 10 | VSHosting s.r.o. | 93.185.xxxx | 2a00:1ed0:xxxx /64 | 1 G |
CZ | Praha 10 | VSHosting s.r.o. | 217.16.xxxx | 2a00:1ed0:xxxx /64 | 1 G |
CZ | Praha 10 | Master Internet s.r.o. | 80.79.xxxx | 2a01:0430:xxxx /64 | 1 G |
CZ | Praha 10 | Master Internet s.r.o. | 81.31.xxxx | 2a01:0430:xxxx /48 | 1 G |
CZ | Praha 10 | Master Internet s.r.o. | 178.238.xxxx | - - - | 1 G |
CZ | Praha 12 | Praha12.NET o.s. | 78.108.xxxx | 2a01:0490:xxxx /64 | 100 M |
CZ | Brno | Coprosys a.s. | 81.92.xxxx | - - - | 100 M |
CZ | Brno | Master Internet s.r.o. | 77.93.xxxx | - - - | 1 G |
CZ | Brno | Master Internet s.r.o. | 83.167.xxxx | - - - | 1 G |
CZ | Brno | Master Internet s.r.o. | 85.118.xxxx | - - - | 1 G |
CZ | Brno | Master Internet s.r.o. | 89.185.xxxx | 2a01:0430:xxxx /64 | 1 G |
CZ | Brno | Master Internet s.r.o. | 149.62.xxxx | - - - | 1 G |
CZ | České Budějovice | Host Telecom | 176.74.xxxx | - - - | 1 G |
CZ | Český Těšín | Coprosys a.s. | 80.82.xxxx | - - - | 100 M |
CZ | Chrudim | Coprosys a.s. | 77.104.xxxx | - - - | 100 M |
CZ | Hluboká n. V. | Wedos a.s. | 31.31.xxxx | 2a02:2b88:xxxx /64 | 1 G |
CZ | Hluboká n. V. | Wedos a.s. | 46.28.xxxx | 2a02:2b88:xxxx /48 | 1 G |
CZ | Hradec Králové | BEST-NET s.r.o. | 193.150.xxxx | 2001:067c:xxxx /64 | 100 M |
CZ | Hradec Králové | BEST-NET s.r.o. | 194.8.xxxx | 2001:067c:xxxx /64 | 100 M |
CZ | Ktiš (okres ČB) | INTERNET CZ, a.s. | 81.2.xxxx | 2001:15e8:xxxx /64 | 1 G |
CZ | Kolín | TECHart systems s.r.o. | 213.191.xxxx | - - - | 100 M |
CZ | Liberec | Coprosys a.s. | 94.138.xxxx | - - - | 100 M |
CZ | Litoměřice | Slatina NET IC | 93.99.xxxx | 2a01:5e0:xxxx /64 | 200 M |
CZ | Mělník | Tišice NET IC | 193.107.xxxx | 2001:067c:xxxx /64 | 1 G |
CZ | Pardubice | Alfa Telecom @ UPCE | 95.46.xxxx | - - - | 100 M |
CZ | Pardubice | Coprosys a.s. | 178.23.xxxx | - - - | 100 M |
CZ | Ústí nad Labem | Sloane Park Property Trust / UPC | 88.146.xxxx | 2a01:05e0:xxxx /48 | 100 M |
CZ | Veselí n. L. | Host Telecom | 185.8.xxxx | - - - | 1 G |
CZ | Vsetín | ISP Services spol. s r.o. | 193.86.xxxx | - - - | 100 M |
CZ | Vsetín | ISP Services spol. s r.o. | 188.244.xxxx | - - - | 100 M |
DE | Falkenstein | Hetzner | 78.46.xxxx | 2a01:4f8:xxxx /64 | 1 G |
ES | Madrid | Cloudi NextGen S.L. | 161.22.xxxx | - - - | 1 G |
FR | Strasbourg | OVH | 94.177.xxxx | 2a03:2c40:xxxx /64 | 1 G |
PL | Warszawa | Skytechnology sp. z o.o. | 80.211.xxxx | 2a00:6d47:xxxx /64 | 1 G |
SK | Bratislava | Websupport s.r.o. | 37.9.xxxx | - - - | 100 M |
UK | Londýn | Aruba S.p.A. | 185.43.xxxx | 2a01:6e60:xxxx /64 | 1 G |
USA | Los Angeles | Velia Internetdienste GmbH | 162.211.xxxx | 2604:bc80:xxxx /64 | 1 G |
změny adresních rozsahů vyhrazeny |
Servery do dalších lokalit instalujeme dle aktuálních možností, současný průměr je 1 nová lokalita měsíčně.
SEO hosting je poskytován zdarma k placené službě Multihosting
k dispozici je všem klientům, kteří znají základní principy a působí v oboru SEO
+ uživatel musí mít v účtu TELE3 vedeno minimálně 20 domén
+ aktivně využívat službu kreditní systém
(= alespoň 1x dobitý kredit)
Pozor! Tato doplňková služba není určena pro cílové zátěžové projekty a nepodporuje CMS Drupal/Joomla.
obecně stačí objednat jakoukoliv variantu z nabídky Multihostingu
+ po splnění uvedených podmínek lze uživatelsky (tj. přímo v menu) aktivovat SEO profily.
Následně si můžete sami nastavit, na kterém serveru bude konkretní webová prezentace uvedena do provozu.
SEO hosting úspěšně využívá pro své projekty také přední český odborník na téma SEO, autor knih 333 tipů a triků pro SEO, Velký průvodce SEO a 50 způsobů, jak na zpětný odkaz
Mgr. Michal Kubíček spol. PNM International s.r.o.
Službu využíváme pro hostování našich projektů již od založení naší SEO agentury. V ČR se jedná o unikátní projekt, který nemá konkurenci.
Michal Kuchař spol. SEOlight s.r.o.
SEO je zkratka z anglického Search Engine Optimization, tedy optimalizace pro vyhledávače.
Cílem je zlepšení pozice Vašeho odkazu ve fulltextových vyhledávačích, typicky Google, Seznam a mnohé další.
TIP dne: zejména pro ty uživatele, kteří nečetli výše uvedené informace - my opravdu nenabízíme SEO